11.08.2016 21:25
622
07. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
| Площадь территории | 7656 м2 |
| Благоустроенная территория | 1055 м2 |
| Количество площадок | 6 |
| Количество игровых комплексов | 6 |
| Общая площадь дошкольного учреждения | 2932 м2 |
| Год посторойки | 2013 |
| Последний капитальный ремонт | 0 |
| Материал постройки | кирпич |
| Форма собственности | Безвоздмездное пользование |
| Тип проекта здания | Типовой |
| Автор/номер серии | |
| Предназначение | Специально для ДОУ |
| Медицинский кабинет | 1 |
| Зал для физкультуры | 1 S-104,9 кв.м |
| Учителя - логопеда | 1 |
| Музыкальный зал | 1 S-99,7 кв.м |
| Педагога - психолога | 1 |
| Кабинет музыкального руководителя | 1 |
| Методический кабинет | 1 |
| Зимний сад | 1 |
| Игровые комнаты | 6 |
| Спальные помещения | 6 |
| Сушильные помещения, прачечные | 1 |
| Туалеты | 18 |
| Душевые | 6 |
| Кухонный блок | 1 |
