Версия сайта для слабовидящих
31.10.2025 23:08
36

Ноябрь

01.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

 

05.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24

9:00

 

 

06.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

 

07.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

10.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24

9:00

11.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  24 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 24 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

12.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

 

13.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

14.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

17.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

18.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 20 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

19.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

20.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

 

21.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

24.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

25.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

26.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

27.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00

 

 

28.11.2025г

Наименование помещения Группа   Приемная  Туалетная комната Спальня Время 
Группа раннего возраста  23 24 24 21 9:00
Младшая группа 24 23 21 21 9:00
Средняя группа 24 24 21 21 9:00
Старшая группа 23 24 21 21 9:00
Подготовительная к школе группа 24 24 21 21 9:00
Компенсирующая группа 23 24 21 21 9:00
Музыкальный зал 21 9:00
Спортивный зал 21 9:00
Кабинет логопеда 24 9:00